- Elegantný design
- Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19dB
- Nočný režim prevádzky pre zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky (od 40dB)
- Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazma ionizéra
- Prevádzkový rozsah chladenia -15-50° C
- Prevádzkový rozsah kůrenia od -25-30° C
- ModBus ready
- WiFi modul
- Cold Plasma generátor
- 7 stupňov rýchlosti ventilátora
- Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle
- Funkcia temperovania na 8° C
- Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“
- Štandardne prípojka pre káblové dial´kové ovládanie
- Vykurovanie šasí vonkajšej jednotky
- Vnútornú jednotku je možno využit´ aj v zostave FREE-MATCH
Výkon | Chladenie / Kúrenie | 3,5 / 3,8 | kW |
SEER / SCOP | Chladenie / Kúrenie | 7,2 / 4,1 | W/W |
Energetická trieda | Chladenie / Kúrenie | A++ / A++ | |
Príkon | Chladenie / Kúrenie | 1,0 / 1,0 | kW |
Max. prevádzkový prúd | Chladenie / Kúrenie | 6,2 / 7,4 | A |
Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 / 220 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku | Vnútorná jednotka | 19 – 41 | dB(A) |
Rozmery (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 837 x 293 x 200 | mm |
Hmotnosť | Vnútorná jednotka | 9,5 | kg |
Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jednotka | 52 | dB(A) |
Kompresor | Vonkajšia jednotka | Rotační | – |
Rozmery (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 732 x 555 x 330 | mm |
Hmotnosť | Vonkajšia jednotka | 25,5 | kg |
Vedenie chladiva | Chladivo / Množstvo náplne | R32 / 0,57 | kg |
Potrubné prípojky | kapalina / plyn | 6,35 / 9,52 ( 1/4 – 3/8) | mm(„) |
Max. dĺžka vedenia | – | 15 | m |
Vedenie chladiva | Vopred naplnená dĺžka vedenia | 5 | m |
Max. výškový rozdiel | – | 10 | m |
Vedenie chladiva | Dopĺňanie chladiva | 16 | g / m |
Elektrické zapojenie | – | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Prípojka elektrického napájení | – | Venkovní jednotka | – |
Elektrická kabeláž | – | 3 x 1 | mm² |
Komunikačný kábel | – | 4 x 0,75 (5 m součástí balení) | mm² |
Odporúčané istenie | – | 13 | A |
Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie / Kúrenie | -15∿50 / -25∿30 | ° C |
Reviews
There are no reviews yet.