- Elegantný design
- Tichá prevádzka vnútornej jednotky od 19dB
- Nočný režim prevádzky pre zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky (od 40dB)
- Účinná sterilizácia vzduchu od vírusov a patogénov pomocou UV-C lampy a plazma ionizéra
- Prevádzkový rozsah chladenia -15-50° C
- Prevádzkový rozsah kůrenia od -25-30° C
- ModBus ready
- WiFi modul
- Cold Plasma generátor
- 7 stupňov rýchlosti ventilátora
- Pohyb lamiel vodorovne aj zvisle
- Funkcia temperovania na 8° C
- Pohodlná regulácia teploty s funkciou „I FEEL“
- Štandardne prípojka pre káblové dial´kové ovládanie
- Vykurovanie šasí vonkajšej jednotky
- Vnútornú jednotku je možno využit´ aj v zostave FREE-MATCH
Výkon | Chladenie / Kúrenie | 5,3 / 5,4 | kW |
SEER / SCOP | Chladenie / Kúrenie | 7,3 / 4,2 | W/W |
Energetická trieda | Chladenie / Kúrenie | A++ / A+ | |
Príkon | Chladenie / Kúrenie | 1,6 / 1,4 | kW |
Max. prevádzkový prúd | Chladenie / Kúrenie | 10,0 / 10,5 | A |
Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku | Vnútorná jednotka | 23 – 48 | dB(A) |
Rozmery (Š × V × H) | Vnútorná jednotka | 993 x 311 x 222 | mm |
Hmotnosť | Vnútorná jednotka | 12,5 | kg |
Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jednotka | 56 | dB(A) |
Kompresor | Vonkajšia jednotka | Rotační | – |
Rozmery (Š × V × H) | Vonkajšia jednotka | 802 x 555 x 350 | mm |
Hmotnosť | Vonkajšia jednotka | 31,5 | kg |
Vedenie chladiva | Chladivo / Množstvo náplne | R32 / 0,85 | kg |
Potrubné prípojky | kapalina / plyn | 6,35 / 12,7 (1/4 – 1/2) | mm(„) |
Max. dĺžka vedenia | – | 25 | m |
Vedenie chladiva | Vopred naplnená dĺžka vedenia | 5 | m |
Max. výškový rozdiel | – | 10 | m |
Vedenie chladiva | Dopĺňanie chladiva | 16 | g / m |
Elektrické zapojenie | – | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Prípojka elektrického napájení | – | Venkovní jednotka | – |
Elektrická kabeláž | – | 3 x 1 | mm² |
Komunikačný kábel | – | 4 x 0,75 (5 m součástí balení) | mm² |
Odporúčané istenie | – | 13 | A |
Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie / Kúrenie | -15∿50 / -25∿30 | ° C |
Reviews
There are no reviews yet.