Dizajnová klimatizácia Vivax R+ ACP-18CH50AERI+ R32 má nominálny vykurovací výkon 5,57 kW a nominálny chladiaci výkon 5,28 kW. Tento model predstavuje najlepší pomer investovaných a získaných na trhu s klimatizáciami. Špeciálna 3D invertorová technológia poskytuje najlepší výkon a zároveň umožňuje značné úspory energie. Umožňuje tiež nehlučnú prácu pre pohodlnejšiu atmosféru a pokojný spánok. Bio filter a ionizátor odstraňujú znečisťujúce látky a alergény zo vzduchu, vďaka čomu je veľmi čistý. Takýto vzduch je veľmi priaznivý pre ľudí citlivých na vzduchové nečistoty a pre ľudí, ktorí majú problémy s alergiami. Vnútorná jednotka má samočistiacu funkciu, pokračuje v práci na vysušení a čistení zvyšného kondenzátu.
Dizajnová klimatizácia Vivax R+ ACP-18CH50AERI+ R32 má funkciu „Cítim“, ktorá pomocou diaľkového ovládača pomocou senzorov odčíta teplotu v miestnosti a odošle ju do klímy. Vnútorná jednotka nastavuje teplotu a rýchlosť ventilátora tak, aby sa dosiahla požadovaná teplota a zároveň šetrila energiu. Vonkajšia jednotka má kompresorové a kondenzátorové ohrievače, ktoré zabraňujú slabšej prevádzke a zabezpečujú tak plynulú prevádzku vnútornej jednotky vo vykurovacom režime. Funkcia úspory energie pomáha zariadeniu poskytovať dostatok chladiaceho výkonu bez toho, aby muselo bežať na plný výkon. Dlhodobá kvalita je zabezpečená päťročnou zárukou a používaním plynu R32, ktorý je efektívnejší a bezpečnejší na prevádzku a pre životné prostredie. To všetko v energetickej triede A++ v chladení a A+ vo vykurovaní. Po zakúpení modulov WiFi môžete toto zariadenie ovládať prostredníctvom aplikácie na ovládanie klimatizácie NethomePlus.
Menovitý chladiaci výkon (kW) | 5,28 |
Minimálny chladiaci výkon (kW) | 3,39 |
Maximálny chladiaci výkon (kW) | 5,9 |
Energetická trieda chladenia | A++ |
Koeficient SEER | 7 |
Oblasť činnosti pri chladení | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
Odhadované chladiace zaťaženie (W) | 5300 |
Menovitý chladiaci príkon (W) | 1550 |
Menovitý vykurovací výkon (kW) | 5,57 |
Minimálny vykurovací výkon (kW) | 3,1 |
Maximálny vykurovací výkon (kW) | 5,85 |
Vykurovanie energetickej triedy | A+ |
Koeficient SCOP | 4 |
Oblasť práce počas vykurovania (W) | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
Odhadované vykurovacie zaťaženie (W) | 4100 |
Menovitý vykurovací príkon (W) | 1500 |
Prietok vzduchu (ErP) (m3/h) | 730/500/420 |
Odvlhčovacia kapacita (L/h) | 1,8 |
Hluk (dB(A)) – UJ | 43/33,5/28/23 |
Hlasitosť za štandardných podmienok (dB) – UJ | ≤ 57 |
Rozmery zariadenia (mm) – UJ | 965 x 215 x 319 |
Rozmery balenia (mm) – UJ | 1045 x 305 x 410 |
Netto / Brutto hmotnosť (kg) – UJ | 10,9/14,2 |
Hluk (Db(A)) – VJ | ≤ 55.5 |
Hlasitosť za štandardných podmienok (dB) – VJ | ≤ 65 |
Chladivo | R32 |
Rozstup zátvoriek (mm) | 511 |
Rozmery zariadenia (mm) – VJ | 805 x 330 x 554 |
Rozmery balenia (mm) – VJ | 915 x 370 x 615 |
Netto/ Hrubá hmotnosť (kg) – VJ | 33,5/36,1 |
Funkcie | 1W pohotovostný režim; Nočný režim; funkcia úspory energie; Bio filter; Prachový filter; Ionizátor; Samočistenie; Zlatý povlak; Ochranný kryt ventilu; Inteligentné rozmrazovanie; Detekcia a zobrazenie chýb; Snímač úniku chladiaceho média; Štartovanie pri nízkom napätí; ohrievače kompresorov a kondenzátorov PTC; Funkcia núdzovej práce; Chladenie pri teplote -15 ° C; Ohrev na teplotu -25 ° C; Pripravené na Wi-Fi; „Cítim funkciu“; Ručné ovládanie; mono a multikompatibilita; Bezhlučné riadenie; 3 rýchlosti prúdenia vzduchu; Obojsmerný odtok kondenzátu; ohrev na 8 °C; Automatický výkyv; Zapamätanie polohy smerovača; 12 rýchlostí prúdenia vzduchu; Automatický režim; Pamäť posledného režimu; Časovač; Režim Turbo; Mäkký štart; Digitálny displej |
Priemer potrubia s kvapalnou fázou | 1/4″ |
Priemer potrubia plynnej fázy | 1/2″ |
Max. Dĺžka potrubia (m) | 30 |
Max. výškový rozdiel (m) | 20 |
Dĺžka naplneného potrubia (m) | 5 |
Chladiace médiá (g/m) | 12 |
Typ zariadenia | Systém delenia stien |
Farba zariadenia | Biely |
Záručná doba (mj) | 60 |
Reviews
There are no reviews yet.